Whilst every attempt has been made to ensure that the records are correct for each search, there may be some records that are incorrect or missing.
Please advise the Committee by email (orangerunnersclub@outlook.com) of any issues so that they can be fixed.
| Name | Time | Wednesday PB | Improvement | Date |
|---|
Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 128 |
| 2 | isabella cunial | 103 |
| 3 | wilhelmina blatch | 101 |
| 4 | alana bunworth | 76 |
| 5 | beatrice blatch | 59 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 33 |
| 8 | harla beahan | 10 |
| 9 | mia ralston | 6 |
| 10 | nellie williamson | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 213 |
| 2 | henryk diemar | 82 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 30 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | leah liefting | 76 |
| 2 | amy crosbie | 68 |
| 3 | alexis moran | 19 |
| 4 | aphrika gregson | 19 |
| 5 | rhianna fitzpatrick | 9 |
| 6 | emma stewart | 2 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | marley beahan | 257 |
| 2 | anna daintith | 245 |
| 3 | kate harris | 234 |
| 4 | jannell hooper | 227 |
| 5 | catherine player | 218 |
| 6 | liz hetherington | 204 |
| 7 | belinda o’sullivan | 196 |
| 8 | alison spurway | 172 |
| 9 | susannah blatch | 167 |
| 10 | michelle whiteley | 148 |
| 11 | justine neville | 135 |
| 12 | jessica curran | 132 |
| 13 | nicola blore | 118 |
| 14 | kathryn gordon | 117 |
| 15 | natalie megna | 109 |
| 16 | sharyn mitselburg | 108 |
| 17 | natalie behnke | 89 |
| 18 | kelly jurd | 88 |
| 19 | melissa harding | 81 |
| 20 | jennifer lawrence | 71 |
| 21 | fiona montgomerie | 62 |
| 22 | rachel charge | 54 |
| 23 | clare whitby | 51 |
| 24 | merissa horne | 42 |
| 25 | laura primrose | 42 |
| 26 | katie taylor | 40 |
| 27 | tully moore | 38 |
| 28 | alicia anlezark | 36 |
| 29 | elisa petschel | 36 |
| 30 | colette robinson | 30 |
| 31 | donna irwin | 30 |
| 32 | toni olano | 26 |
| 33 | denise quinlan | 22 |
| 34 | rosemary elkington | 22 |
| 35 | karren skelton | 16 |
| 36 | ruth brown | 16 |
| 37 | caitlin simmons | 15 |
| 38 | reynee ward | 15 |
| 39 | linda krogh | 14 |
| 40 | beckie plant | 13 |
| 41 | alicia george | 10 |
| 42 | phoebe hinton | 10 |
| 43 | sheree ryan | 7 |
| 44 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | mark thomas | 239 |
| 2 | alex irwin | 228 |
| 3 | andrew hetherington | 194 |
| 4 | ben sullivan | 179 |
| 5 | andrew rutledge | 163 |
| 6 | john ward | 119 |
| 7 | mitchell essex | 118 |
| 8 | luke bunworth | 116 |
| 9 | anthony daintith | 115 |
| 10 | neil ingram | 101 |
| 11 | paul o’sullivan | 99 |
| 12 | chris clarke | 86 |
| 13 | aaron behnke | 84 |
| 14 | aidan whiteley | 77 |
| 15 | peter finlay | 58 |
| 16 | jim micucci | 54 |
| 17 | nathan garton | 52 |
| 18 | david charge | 51 |
| 19 | craig penrose | 50 |
| 20 | joseph cunial | 43 |
| 21 | cameron harris | 43 |
| 22 | clive blore | 39 |
| 23 | brett rosser | 39 |
| 24 | tim robinson | 35 |
| 25 | iain mclean | 34 |
| 26 | james carey | 32 |
| 27 | baden curran | 28 |
| 28 | alex mclean | 13 |
| 29 | john harding | 10 |
| 30 | james hinton | 8 |
| 31 | kurt beahan | 2 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 255 |
| 2 | rhonda jones | 210 |
| 3 | sue klose | 180 |
| 4 | kim jarvis | 171 |
| 5 | kim roweth | 157 |
| 6 | cathy gutterson | 85 |
| 7 | wendy sullivan | 85 |
| 8 | annette reed | 81 |
| 9 | sharon flowers | 37 |
| 10 | luisa sims | 18 |
| 11 | julie fitzpatrick | 14 |
| 12 | melissa fogarty | 11 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 286 |
| 2 | gary taylor | 265 |
| 3 | george rutledge | 253 |
| 4 | tony fitzpatrick | 239 |
| 5 | mike cooper | 198 |
| 6 | philip reed | 110 |
| 7 | gareth thomas | 108 |
| 8 | andrew mcardle | 102 |
| 9 | roy o’donnell | 76 |
| 10 | peter gates | 75 |
| 11 | ian spurway | 47 |
| 12 | brian penrose | 46 |
| 13 | steven wensley | 35 |
| 14 | mark walton | 16 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 275 |
| 2 | lynn o’mara | 148 |
| 3 | carol moss | 89 |
| 4 | sharon boog | 65 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 313 |
| 2 | bill fairgrieve | 252 |
| 3 | russell tym | 171 |
| 4 | john moss | 111 |
| 5 | trevor jones | 88 |
| 6 | michael o’mara | 86 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 312 |
| 2 | hugh daintith | 252 |
| 3 | will parish | 181 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 36 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | ryan roach | 16 |
| 8 | daniel tian | 11 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinga diemar | 163 |
| 2 | holly curran | 128 |
| 3 | lexi o’sullivan | 117 |
| 4 | sophie charge | 91 |
| 5 | blair o’sullivan | 75 |
| 6 | lacey hooper | 55 |
| 7 | penny charge | 43 |
| 8 | allie curran | 21 |
| 9 | ellie roach | 7 |
| 10 | harlie mills | 7 |
| 11 | jovie beahan | 5 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 242 |
| 2 | lucy jurd | 168 |
| 3 | isobel curran | 161 |
| 4 | zoe finlay | 120 |
| 5 | lacey curran | 107 |
| 6 | lani roberts | 104 |
| 7 | evie harris | 47 |
| 8 | anna pyle | 12 |
| 9 | emily blore | 9 |
| 10 | sophie harris | 5 |
| 11 | olivia blore | 2 |
| 12 | sienna roach | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 190 |
| 2 | milla jurd | 182 |
| 3 | heidi finlay | 25 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 254 |
| 2 | samantha pluymers | 126 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | fraser finlay | 79 |
| 2 | angus sullivan | 61 |
| 3 | ashton roach | 44 |
| 4 | felix carey | 33 |
| 5 | judd beahan | 17 |
| 6 | archie carey | 14 |
| 7 | remy beahan | 10 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 2 |
| 10 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 185 |
| 2 | angus finlay | 134 |
| 3 | oscar blacklow | 116 |
| 4 | liam petschel | 80 |
| 5 | henry kay | 70 |
| 6 | lachlan irwin | 63 |
| 7 | henry charge | 33 |
| 8 | ryan olano | 16 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 262 |
| 2 | ethan petschel | 104 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 113 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|