Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | wilhelmina blatch | 76 |
| 2 | isabella cunial | 74 |
| 3 | alana bunworth | 55 |
| 4 | meta thorn | 42 |
| 5 | matilda gordon | 34 |
| 6 | harla beahan | 5 |
| 7 | mia ralston | 4 |
| 8 | beatrice blatch | 3 |
| 9 | nellie williamson | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 146 |
| 2 | henryk diemar | 42 |
| 3 | beau maher | 26 |
| 4 | orlando logan | 16 |
| 5 | jackson ellis | 15 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | leah liefting | 76 |
| 2 | alexis moran | 19 |
| 3 | amy crosbie | 18 |
| 4 | rhianna fitzpatrick | 8 |
| 5 | emma stewart | 2 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | marley beahan | 184 |
| 2 | anna daintith | 160 |
| 3 | belinda o'sullivan | 142 |
| 4 | catherine player | 133 |
| 5 | liz hetherington | 128 |
| 6 | jannell hooper | 126 |
| 7 | michelle whiteley | 115 |
| 8 | kate harris | 114 |
| 9 | alison spurway | 91 |
| 10 | justine neville | 90 |
| 11 | susannah blatch | 87 |
| 12 | jessica curran | 74 |
| 13 | sharyn mitselburg | 61 |
| 14 | nicola blore | 54 |
| 15 | natalie megna | 51 |
| 16 | kelly jurd | 50 |
| 17 | kathryn gordon | 50 |
| 18 | natalie behnke | 47 |
| 19 | jennifer lawrence | 47 |
| 20 | fiona montgomerie | 45 |
| 21 | melissa harding | 37 |
| 22 | clare whitby | 33 |
| 23 | colette robinson | 30 |
| 24 | katie taylor | 29 |
| 25 | laura primrose | 28 |
| 26 | merissa horne | 26 |
| 27 | rosemary elkington | 22 |
| 28 | elisa petschel | 21 |
| 29 | donna irwin | 17 |
| 30 | ruth brown | 15 |
| 31 | rachel charge | 15 |
| 32 | linda krogh | 14 |
| 33 | reynee ward | 14 |
| 34 | beckie plant | 13 |
| 35 | karren skelton | 12 |
| 36 | denise quinlan | 10 |
| 37 | alicia george | 10 |
| 38 | alicia anlezark | 9 |
| 39 | toni olano | 9 |
| 40 | caitlin simmons | 3 |
| 41 | sheree ryan | 3 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | alex irwin | 167 |
| 2 | mark thomas | 160 |
| 3 | ben sullivan | 126 |
| 4 | andrew rutledge | 117 |
| 5 | andrew hetherington | 115 |
| 6 | mitchell essex | 86 |
| 7 | paul o'sullivan | 84 |
| 8 | neil ingram | 73 |
| 9 | john ward | 69 |
| 10 | aaron behnke | 69 |
| 11 | anthony daintith | 65 |
| 12 | luke bunworth | 59 |
| 13 | jim micucci | 54 |
| 14 | aidan whiteley | 48 |
| 15 | chris clarke | 38 |
| 16 | joseph cunial | 33 |
| 17 | craig penrose | 33 |
| 18 | clive blore | 29 |
| 19 | david charge | 29 |
| 20 | cameron harris | 28 |
| 21 | peter finlay | 16 |
| 22 | james carey | 16 |
| 23 | nathan garton | 16 |
| 24 | iain mclean | 16 |
| 25 | alex mclean | 13 |
| 26 | baden curran | 10 |
| 27 | kurt beahan | 1 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | rhonda jones | 135 |
| 2 | jane fairgrieve | 127 |
| 3 | kim jarvis | 102 |
| 4 | sue klose | 101 |
| 5 | kim roweth | 93 |
| 6 | wendy sullivan | 59 |
| 7 | cathy gutterson | 52 |
| 8 | annette reed | 49 |
| 9 | sharon flowers | 37 |
| 10 | luisa sims | 18 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 161 |
| 2 | gary taylor | 153 |
| 3 | mike cooper | 152 |
| 4 | george rutledge | 146 |
| 5 | tony fitzpatrick | 130 |
| 6 | philip reed | 65 |
| 7 | andrew mcardle | 61 |
| 8 | peter gates | 45 |
| 9 | roy o'donnell | 44 |
| 10 | gareth thomas | 35 |
| 11 | steven wensley | 16 |
| 12 | ian spurway | 15 |
| 13 | brian penrose | 14 |
| 14 | mark walton | 1 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 165 |
| 2 | lynn o'mara | 96 |
| 3 | carol moss | 74 |
| 4 | sharon boog | 17 |
| 5 | tully stewart | 2 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 205 |
| 2 | bill fairgrieve | 128 |
| 3 | russell tym | 98 |
| 4 | john moss | 81 |
| 5 | michael o'mara | 43 |
| 6 | trevor jones | 38 |
| 7 | michael sharp | 14 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 180 |
| 2 | hugh daintith | 133 |
| 3 | will parish | 105 |
| 4 | jeremy holland | 45 |
| 5 | griffin robinson | 17 |
| 6 | ryan roach | 2 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinga diemar | 122 |
| 2 | holly curran | 79 |
| 3 | lexi o'sullivan | 77 |
| 4 | blair o'sullivan | 64 |
| 5 | lacey hooper | 40 |
| 6 | sophie charge | 31 |
| 7 | penny charge | 14 |
| 8 | allie curran | 6 |
| 9 | harlie mills | 5 |
| 10 | jovie beahan | 4 |
| 11 | ellie roach | 3 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 147 |
| 2 | lucy jurd | 120 |
| 3 | isobel curran | 81 |
| 4 | lacey curran | 62 |
| 5 | lani roberts | 48 |
| 6 | zoe finlay | 46 |
| 7 | evie harris | 15 |
| 8 | emily blore | 8 |
| 9 | sophie harris | 2 |
| 10 | anna pyle | 1 |
| 11 | olivia blore | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 133 |
| 2 | milla jurd | 94 |
| 3 | heidi finlay | 24 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 142 |
| 2 | samantha pluymers | 75 |
| 3 | lara roach | 2 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | angus sullivan | 54 |
| 2 | fraser finlay | 41 |
| 3 | ashton roach | 18 |
| 4 | felix carey | 16 |
| 5 | archie carey | 12 |
| 6 | judd beahan | 5 |
| 7 | remy beahan | 5 |
| 8 | lincoln logan | 3 |
| 9 | charlie blacklow | 1 |
| 10 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 130 |
| 2 | oscar blacklow | 87 |
| 3 | angus finlay | 42 |
| 4 | liam petschel | 38 |
| 5 | henry kay | 35 |
| 6 | lachlan irwin | 30 |
| 7 | henry charge | 16 |
| 8 | luke peterson | 13 |
| 9 | ryan olano | 2 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 209 |
| 2 | ethan petschel | 57 |
| 3 | maxwell horne | 48 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 72 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|