Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 157 |
| 2 | isabella cunial | 149 |
| 3 | wilhelmina blatch | 117 |
| 4 | alana bunworth | 96 |
| 5 | beatrice blatch | 61 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 34 |
| 8 | nellie williamson | 29 |
| 9 | loti ward | 28 |
| 10 | harla beahan | 12 |
| 11 | mia ralston | 6 |
| 12 | gracie cosgrove | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 277 |
| 2 | henryk diemar | 92 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 45 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 118 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 28 |
| 4 | alexis moran | 19 |
| 5 | aphrika gregson | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 342 |
| 2 | marley beahan | 309 |
| 3 | anna daintith | 302 |
| 4 | liz hetherington | 292 |
| 5 | belinda o'sullivan | 291 |
| 6 | jannell hooper | 290 |
| 7 | catherine player | 286 |
| 8 | susannah blatch | 256 |
| 9 | alison spurway | 237 |
| 10 | sharyn mitselburg | 196 |
| 11 | justine neville | 168 |
| 12 | jessica curran | 167 |
| 13 | natalie megna | 153 |
| 14 | michelle whiteley | 148 |
| 15 | nicola blore | 135 |
| 16 | melissa harding | 135 |
| 17 | kathryn gordon | 129 |
| 18 | kelly jurd | 124 |
| 19 | fiona montgomerie | 111 |
| 20 | jennifer lawrence | 106 |
| 21 | natalie behnke | 89 |
| 22 | rachel charge | 69 |
| 23 | elisa petschel | 63 |
| 24 | donna irwin | 62 |
| 25 | clare whitby | 60 |
| 26 | toni olano | 60 |
| 27 | laura primrose | 55 |
| 28 | alicia anlezark | 46 |
| 29 | merissa horne | 42 |
| 30 | beckie plant | 41 |
| 31 | katie taylor | 40 |
| 32 | tully moore | 38 |
| 33 | jo tilston | 37 |
| 34 | caitlin simmons | 32 |
| 35 | colette robinson | 30 |
| 36 | reynee ward | 28 |
| 37 | linda krogh | 26 |
| 38 | karren skelton | 25 |
| 39 | rosemary elkington | 22 |
| 40 | denise quinlan | 22 |
| 41 | ruth brown | 16 |
| 42 | phoebe hinton | 10 |
| 43 | alicia george | 10 |
| 44 | sheree ryan | 8 |
| 45 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | andrew hetherington | 296 |
| 2 | mark thomas | 273 |
| 3 | alex irwin | 267 |
| 4 | ben sullivan | 240 |
| 5 | andrew rutledge | 240 |
| 6 | mitchell essex | 190 |
| 7 | paul o'sullivan | 176 |
| 8 | john ward | 171 |
| 9 | anthony daintith | 152 |
| 10 | luke bunworth | 146 |
| 11 | neil ingram | 137 |
| 12 | peter finlay | 124 |
| 13 | chris clarke | 112 |
| 14 | joseph cunial | 95 |
| 15 | aidan whiteley | 94 |
| 16 | nathan garton | 89 |
| 17 | aaron behnke | 84 |
| 18 | david charge | 79 |
| 19 | craig penrose | 76 |
| 20 | cameron harris | 71 |
| 21 | jim micucci | 54 |
| 22 | iain mclean | 51 |
| 23 | james carey | 50 |
| 24 | baden curran | 50 |
| 25 | clive blore | 39 |
| 26 | brett rosser | 39 |
| 27 | tim robinson | 35 |
| 28 | john harding | 23 |
| 29 | danny oakenfull | 16 |
| 30 | alex mclean | 13 |
| 31 | james hinton | 8 |
| 32 | kurt beahan | 3 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 333 |
| 2 | rhonda jones | 320 |
| 3 | kim jarvis | 259 |
| 4 | sue klose | 248 |
| 5 | kim roweth | 229 |
| 6 | cathy gutterson | 98 |
| 7 | wendy sullivan | 98 |
| 8 | annette reed | 96 |
| 9 | luisa sims | 71 |
| 10 | julie fitzpatrick | 44 |
| 11 | sharon flowers | 37 |
| 12 | melissa fogarty | 24 |
| 13 | cathy elward | 18 |
| 14 | sarah passey | 17 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 394 |
| 2 | george rutledge | 365 |
| 3 | gary taylor | 356 |
| 4 | tony fitzpatrick | 291 |
| 5 | mike cooper | 261 |
| 6 | gareth thomas | 160 |
| 7 | philip reed | 151 |
| 8 | peter gates | 134 |
| 9 | andrew mcardle | 115 |
| 10 | roy o'donnell | 93 |
| 11 | ian spurway | 81 |
| 12 | brian penrose | 77 |
| 13 | steven wensley | 69 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 366 |
| 2 | lynn o'mara | 217 |
| 3 | carol moss | 89 |
| 4 | sharon boog | 81 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 393 |
| 2 | bill fairgrieve | 328 |
| 3 | russell tym | 289 |
| 4 | michael o'mara | 144 |
| 5 | trevor jones | 137 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 399 |
| 2 | hugh daintith | 331 |
| 3 | will parish | 214 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 70 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | ryan roach | 16 |
| 9 | daniel tian | 11 |
| 10 | nicholas thomas | 1 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | lexi o'sullivan | 190 |
| 2 | kinga diemar | 179 |
| 3 | holly curran | 161 |
| 4 | blair o'sullivan | 137 |
| 5 | sophie charge | 122 |
| 6 | lacey hooper | 103 |
| 7 | penny charge | 68 |
| 8 | allie curran | 31 |
| 9 | harlie mills | 8 |
| 10 | ellie roach | 7 |
| 11 | jovie beahan | 5 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 351 |
| 2 | lucy jurd | 259 |
| 3 | isobel curran | 201 |
| 4 | lacey curran | 163 |
| 5 | zoe finlay | 154 |
| 6 | lani roberts | 119 |
| 7 | evie harris | 72 |
| 8 | emily blore | 23 |
| 9 | sophie harris | 15 |
| 10 | anna pyle | 12 |
| 11 | olivia blore | 2 |
| 12 | sienna roach | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 283 |
| 2 | milla jurd | 260 |
| 3 | heidi finlay | 40 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 368 |
| 2 | samantha pluymers | 174 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | fraser finlay | 97 |
| 2 | ashton roach | 91 |
| 3 | angus sullivan | 72 |
| 4 | felix carey | 65 |
| 5 | archie carey | 36 |
| 6 | judd beahan | 18 |
| 7 | remy beahan | 11 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 3 |
| 10 | harry carey | 1 |
| 11 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 217 |
| 2 | angus finlay | 194 |
| 3 | oscar blacklow | 161 |
| 4 | liam petschel | 115 |
| 5 | henry kay | 70 |
| 6 | lachlan irwin | 63 |
| 7 | henry charge | 61 |
| 8 | ryan olano | 33 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 312 |
| 2 | ethan petschel | 146 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
| 4 | phillip thomas | 17 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 140 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|