Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 157 |
| 2 | isabella cunial | 134 |
| 3 | wilhelmina blatch | 101 |
| 4 | alana bunworth | 88 |
| 5 | beatrice blatch | 61 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 34 |
| 8 | loti ward | 28 |
| 9 | nellie williamson | 15 |
| 10 | harla beahan | 12 |
| 11 | mia ralston | 6 |
| 12 | gracie cosgrove | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 265 |
| 2 | henryk diemar | 92 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 45 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 100 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 28 |
| 4 | aphrika gregson | 19 |
| 5 | alexis moran | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 327 |
| 2 | marley beahan | 293 |
| 3 | jannell hooper | 290 |
| 4 | anna daintith | 285 |
| 5 | liz hetherington | 279 |
| 6 | belinda o'sullivan | 274 |
| 7 | catherine player | 268 |
| 8 | susannah blatch | 237 |
| 9 | alison spurway | 218 |
| 10 | sharyn mitselburg | 180 |
| 11 | jessica curran | 167 |
| 12 | justine neville | 156 |
| 13 | natalie megna | 153 |
| 14 | michelle whiteley | 148 |
| 15 | kathryn gordon | 129 |
| 16 | melissa harding | 124 |
| 17 | nicola blore | 118 |
| 18 | kelly jurd | 108 |
| 19 | fiona montgomerie | 96 |
| 20 | jennifer lawrence | 93 |
| 21 | natalie behnke | 89 |
| 22 | rachel charge | 69 |
| 23 | toni olano | 60 |
| 24 | clare whitby | 60 |
| 25 | laura primrose | 55 |
| 26 | elisa petschel | 49 |
| 27 | donna irwin | 46 |
| 28 | merissa horne | 42 |
| 29 | katie taylor | 40 |
| 30 | tully moore | 38 |
| 31 | jo tilston | 37 |
| 32 | alicia anlezark | 36 |
| 33 | caitlin simmons | 32 |
| 34 | colette robinson | 30 |
| 35 | reynee ward | 28 |
| 36 | beckie plant | 26 |
| 37 | linda krogh | 26 |
| 38 | karren skelton | 25 |
| 39 | denise quinlan | 22 |
| 40 | rosemary elkington | 22 |
| 41 | ruth brown | 16 |
| 42 | alicia george | 10 |
| 43 | phoebe hinton | 10 |
| 44 | sheree ryan | 8 |
| 45 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | andrew hetherington | 277 |
| 2 | mark thomas | 256 |
| 3 | alex irwin | 252 |
| 4 | ben sullivan | 240 |
| 5 | andrew rutledge | 224 |
| 6 | mitchell essex | 171 |
| 7 | paul o'sullivan | 162 |
| 8 | john ward | 158 |
| 9 | anthony daintith | 143 |
| 10 | luke bunworth | 130 |
| 11 | neil ingram | 126 |
| 12 | peter finlay | 124 |
| 13 | chris clarke | 112 |
| 14 | aidan whiteley | 94 |
| 15 | nathan garton | 89 |
| 16 | aaron behnke | 84 |
| 17 | david charge | 79 |
| 18 | joseph cunial | 77 |
| 19 | craig penrose | 62 |
| 20 | cameron harris | 59 |
| 21 | jim micucci | 54 |
| 22 | james carey | 50 |
| 23 | baden curran | 50 |
| 24 | brett rosser | 39 |
| 25 | clive blore | 39 |
| 26 | tim robinson | 35 |
| 27 | iain mclean | 34 |
| 28 | john harding | 23 |
| 29 | danny oakenfull | 16 |
| 30 | alex mclean | 13 |
| 31 | james hinton | 8 |
| 32 | kurt beahan | 3 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 316 |
| 2 | rhonda jones | 302 |
| 3 | kim jarvis | 250 |
| 4 | sue klose | 230 |
| 5 | kim roweth | 218 |
| 6 | wendy sullivan | 98 |
| 7 | cathy gutterson | 98 |
| 8 | annette reed | 81 |
| 9 | luisa sims | 52 |
| 10 | julie fitzpatrick | 44 |
| 11 | sharon flowers | 37 |
| 12 | cathy elward | 18 |
| 13 | melissa fogarty | 11 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 379 |
| 2 | george rutledge | 346 |
| 3 | gary taylor | 343 |
| 4 | tony fitzpatrick | 291 |
| 5 | mike cooper | 245 |
| 6 | gareth thomas | 143 |
| 7 | philip reed | 140 |
| 8 | peter gates | 120 |
| 9 | andrew mcardle | 115 |
| 10 | roy o'donnell | 93 |
| 11 | brian penrose | 77 |
| 12 | ian spurway | 64 |
| 13 | steven wensley | 60 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 349 |
| 2 | lynn o'mara | 217 |
| 3 | carol moss | 89 |
| 4 | sharon boog | 81 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 377 |
| 2 | bill fairgrieve | 311 |
| 3 | russell tym | 271 |
| 4 | michael o'mara | 144 |
| 5 | trevor jones | 123 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 399 |
| 2 | hugh daintith | 312 |
| 3 | will parish | 214 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 70 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | ryan roach | 16 |
| 9 | daniel tian | 11 |
| 10 | nicholas thomas | 1 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | lexi o'sullivan | 180 |
| 2 | kinga diemar | 179 |
| 3 | holly curran | 161 |
| 4 | blair o'sullivan | 125 |
| 5 | sophie charge | 122 |
| 6 | lacey hooper | 87 |
| 7 | penny charge | 68 |
| 8 | allie curran | 31 |
| 9 | harlie mills | 8 |
| 10 | ellie roach | 7 |
| 11 | jovie beahan | 5 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 333 |
| 2 | lucy jurd | 242 |
| 3 | isobel curran | 201 |
| 4 | lacey curran | 163 |
| 5 | zoe finlay | 154 |
| 6 | lani roberts | 119 |
| 7 | evie harris | 72 |
| 8 | sophie harris | 15 |
| 9 | anna pyle | 12 |
| 10 | emily blore | 9 |
| 11 | olivia blore | 2 |
| 12 | sienna roach | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 267 |
| 2 | milla jurd | 243 |
| 3 | heidi finlay | 40 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 351 |
| 2 | samantha pluymers | 174 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | fraser finlay | 97 |
| 2 | ashton roach | 75 |
| 3 | angus sullivan | 72 |
| 4 | felix carey | 65 |
| 5 | archie carey | 36 |
| 6 | judd beahan | 18 |
| 7 | remy beahan | 11 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 3 |
| 10 | jude thorley | 1 |
| 11 | harry carey | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 217 |
| 2 | angus finlay | 194 |
| 3 | oscar blacklow | 161 |
| 4 | liam petschel | 101 |
| 5 | henry kay | 70 |
| 6 | lachlan irwin | 63 |
| 7 | henry charge | 61 |
| 8 | ryan olano | 33 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 294 |
| 2 | ethan petschel | 131 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 140 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|