Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 115 |
| 2 | isabella cunial | 103 |
| 3 | wilhelmina blatch | 101 |
| 4 | alana bunworth | 76 |
| 5 | beatrice blatch | 59 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 33 |
| 8 | harla beahan | 9 |
| 9 | mia ralston | 6 |
| 10 | nellie williamson | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 213 |
| 2 | henryk diemar | 82 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 30 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | leah liefting | 76 |
| 2 | amy crosbie | 68 |
| 3 | alexis moran | 19 |
| 4 | aphrika gregson | 19 |
| 5 | rhianna fitzpatrick | 9 |
| 6 | emma stewart | 2 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | marley beahan | 244 |
| 2 | anna daintith | 236 |
| 3 | jannell hooper | 227 |
| 4 | kate harris | 223 |
| 5 | catherine player | 205 |
| 6 | liz hetherington | 204 |
| 7 | belinda o'sullivan | 196 |
| 8 | alison spurway | 172 |
| 9 | susannah blatch | 167 |
| 10 | michelle whiteley | 148 |
| 11 | justine neville | 135 |
| 12 | jessica curran | 132 |
| 13 | kathryn gordon | 104 |
| 14 | nicola blore | 103 |
| 15 | sharyn mitselburg | 101 |
| 16 | natalie megna | 94 |
| 17 | kelly jurd | 81 |
| 18 | melissa harding | 80 |
| 19 | natalie behnke | 78 |
| 20 | jennifer lawrence | 70 |
| 21 | fiona montgomerie | 62 |
| 22 | clare whitby | 51 |
| 23 | rachel charge | 45 |
| 24 | laura primrose | 42 |
| 25 | merissa horne | 42 |
| 26 | katie taylor | 40 |
| 27 | tully moore | 38 |
| 28 | alicia anlezark | 36 |
| 29 | elisa petschel | 35 |
| 30 | donna irwin | 30 |
| 31 | colette robinson | 30 |
| 32 | toni olano | 26 |
| 33 | denise quinlan | 22 |
| 34 | rosemary elkington | 22 |
| 35 | ruth brown | 16 |
| 36 | caitlin simmons | 15 |
| 37 | karren skelton | 15 |
| 38 | linda krogh | 14 |
| 39 | reynee ward | 14 |
| 40 | beckie plant | 13 |
| 41 | alicia george | 10 |
| 42 | phoebe hinton | 10 |
| 43 | sheree ryan | 6 |
| 44 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | mark thomas | 239 |
| 2 | alex irwin | 228 |
| 3 | andrew hetherington | 194 |
| 4 | ben sullivan | 179 |
| 5 | andrew rutledge | 163 |
| 6 | mitchell essex | 118 |
| 7 | luke bunworth | 116 |
| 8 | anthony daintith | 106 |
| 9 | john ward | 106 |
| 10 | paul o'sullivan | 99 |
| 11 | neil ingram | 90 |
| 12 | chris clarke | 86 |
| 13 | aaron behnke | 84 |
| 14 | aidan whiteley | 77 |
| 15 | peter finlay | 57 |
| 16 | jim micucci | 54 |
| 17 | nathan garton | 52 |
| 18 | david charge | 51 |
| 19 | craig penrose | 50 |
| 20 | joseph cunial | 43 |
| 21 | cameron harris | 43 |
| 22 | clive blore | 39 |
| 23 | brett rosser | 39 |
| 24 | iain mclean | 34 |
| 25 | james carey | 32 |
| 26 | baden curran | 28 |
| 27 | tim robinson | 20 |
| 28 | alex mclean | 13 |
| 29 | john harding | 10 |
| 30 | james hinton | 8 |
| 31 | kurt beahan | 2 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 240 |
| 2 | rhonda jones | 199 |
| 3 | kim jarvis | 170 |
| 4 | sue klose | 165 |
| 5 | kim roweth | 157 |
| 6 | cathy gutterson | 85 |
| 7 | wendy sullivan | 85 |
| 8 | annette reed | 81 |
| 9 | sharon flowers | 37 |
| 10 | luisa sims | 18 |
| 11 | julie fitzpatrick | 14 |
| 12 | melissa fogarty | 10 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 271 |
| 2 | gary taylor | 254 |
| 3 | george rutledge | 240 |
| 4 | tony fitzpatrick | 239 |
| 5 | mike cooper | 198 |
| 6 | gareth thomas | 108 |
| 7 | philip reed | 101 |
| 8 | andrew mcardle | 91 |
| 9 | roy o'donnell | 76 |
| 10 | peter gates | 75 |
| 11 | ian spurway | 47 |
| 12 | brian penrose | 46 |
| 13 | steven wensley | 35 |
| 14 | mark walton | 16 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 262 |
| 2 | lynn o'mara | 133 |
| 3 | carol moss | 89 |
| 4 | sharon boog | 65 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 302 |
| 2 | bill fairgrieve | 237 |
| 3 | russell tym | 171 |
| 4 | john moss | 111 |
| 5 | trevor jones | 87 |
| 6 | michael o'mara | 73 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 297 |
| 2 | hugh daintith | 239 |
| 3 | will parish | 181 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 36 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | ryan roach | 16 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinga diemar | 163 |
| 2 | lexi o'sullivan | 117 |
| 3 | holly curran | 117 |
| 4 | sophie charge | 76 |
| 5 | blair o'sullivan | 75 |
| 6 | lacey hooper | 54 |
| 7 | penny charge | 30 |
| 8 | allie curran | 20 |
| 9 | harlie mills | 7 |
| 10 | ellie roach | 6 |
| 11 | jovie beahan | 5 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 241 |
| 2 | lucy jurd | 167 |
| 3 | isobel curran | 146 |
| 4 | zoe finlay | 109 |
| 5 | lacey curran | 98 |
| 6 | lani roberts | 97 |
| 7 | evie harris | 47 |
| 8 | anna pyle | 12 |
| 9 | emily blore | 9 |
| 10 | sophie harris | 5 |
| 11 | olivia blore | 2 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 190 |
| 2 | milla jurd | 167 |
| 3 | heidi finlay | 25 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 239 |
| 2 | samantha pluymers | 126 |
| 3 | lara roach | 14 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | fraser finlay | 79 |
| 2 | angus sullivan | 61 |
| 3 | ashton roach | 43 |
| 4 | felix carey | 32 |
| 5 | judd beahan | 16 |
| 6 | archie carey | 13 |
| 7 | remy beahan | 9 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 2 |
| 10 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 185 |
| 2 | angus finlay | 119 |
| 3 | oscar blacklow | 116 |
| 4 | henry kay | 70 |
| 5 | liam petschel | 67 |
| 6 | lachlan irwin | 63 |
| 7 | henry charge | 33 |
| 8 | ryan olano | 16 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 262 |
| 2 | ethan petschel | 89 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 100 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|