Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 183 |
| 2 | isabella cunial | 178 |
| 3 | wilhelmina blatch | 134 |
| 4 | alana bunworth | 96 |
| 5 | beatrice blatch | 74 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 34 |
| 8 | nellie williamson | 30 |
| 9 | loti ward | 28 |
| 10 | harla beahan | 20 |
| 11 | mia ralston | 6 |
| 12 | gracie cosgrove | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 300 |
| 2 | henryk diemar | 93 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 45 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 169 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 28 |
| 4 | alexis moran | 19 |
| 5 | aphrika gregson | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 379 |
| 2 | anna daintith | 343 |
| 3 | liz hetherington | 337 |
| 4 | belinda o'sullivan | 337 |
| 5 | marley beahan | 325 |
| 6 | catherine player | 320 |
| 7 | jannell hooper | 307 |
| 8 | susannah blatch | 275 |
| 9 | alison spurway | 271 |
| 10 | sharyn mitselburg | 229 |
| 11 | jessica curran | 196 |
| 12 | natalie megna | 183 |
| 13 | justine neville | 180 |
| 14 | nicola blore | 172 |
| 15 | michelle whiteley | 164 |
| 16 | melissa harding | 149 |
| 17 | fiona montgomerie | 135 |
| 18 | kathryn gordon | 129 |
| 19 | kelly jurd | 125 |
| 20 | jennifer lawrence | 121 |
| 21 | natalie behnke | 112 |
| 22 | rachel charge | 109 |
| 23 | toni olano | 99 |
| 24 | donna irwin | 79 |
| 25 | clare whitby | 75 |
| 26 | elisa petschel | 73 |
| 27 | laura primrose | 67 |
| 28 | colette robinson | 47 |
| 29 | alicia anlezark | 46 |
| 30 | merissa horne | 42 |
| 31 | karren skelton | 41 |
| 32 | beckie plant | 41 |
| 33 | katie taylor | 40 |
| 34 | tully moore | 38 |
| 35 | jo tilston | 37 |
| 36 | caitlin simmons | 33 |
| 37 | reynee ward | 28 |
| 38 | linda krogh | 26 |
| 39 | denise quinlan | 22 |
| 40 | rosemary elkington | 22 |
| 41 | phoebe hinton | 22 |
| 42 | nicole williamson | 18 |
| 43 | ruth brown | 16 |
| 44 | alicia george | 10 |
| 45 | sheree ryan | 9 |
| 46 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | andrew hetherington | 329 |
| 2 | mark thomas | 325 |
| 3 | alex irwin | 292 |
| 4 | andrew rutledge | 281 |
| 5 | ben sullivan | 274 |
| 6 | mitchell essex | 242 |
| 7 | paul o'sullivan | 188 |
| 8 | john ward | 171 |
| 9 | anthony daintith | 170 |
| 10 | luke bunworth | 160 |
| 11 | neil ingram | 148 |
| 12 | peter finlay | 136 |
| 13 | joseph cunial | 131 |
| 14 | chris clarke | 129 |
| 15 | aidan whiteley | 112 |
| 16 | david charge | 111 |
| 17 | aaron behnke | 109 |
| 18 | nathan garton | 105 |
| 19 | craig penrose | 93 |
| 20 | cameron harris | 85 |
| 21 | iain mclean | 70 |
| 22 | james carey | 62 |
| 23 | brett rosser | 60 |
| 24 | jim micucci | 54 |
| 25 | tim robinson | 53 |
| 26 | baden curran | 50 |
| 27 | clive blore | 39 |
| 28 | jared sullivan | 32 |
| 29 | alex mclean | 27 |
| 30 | john harding | 23 |
| 31 | danny oakenfull | 16 |
| 32 | james hinton | 8 |
| 33 | kurt beahan | 3 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 383 |
| 2 | rhonda jones | 368 |
| 3 | kim jarvis | 285 |
| 4 | sue klose | 284 |
| 5 | kim roweth | 243 |
| 6 | wendy sullivan | 127 |
| 7 | annette reed | 112 |
| 8 | cathy gutterson | 109 |
| 9 | luisa sims | 92 |
| 10 | julie fitzpatrick | 51 |
| 11 | sarah passey | 37 |
| 12 | sharon flowers | 37 |
| 13 | melissa fogarty | 37 |
| 14 | cathy elward | 18 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 430 |
| 2 | george rutledge | 410 |
| 3 | gary taylor | 396 |
| 4 | tony fitzpatrick | 322 |
| 5 | mike cooper | 288 |
| 6 | gareth thomas | 196 |
| 7 | philip reed | 170 |
| 8 | peter gates | 165 |
| 9 | andrew mcardle | 133 |
| 10 | roy o'donnell | 107 |
| 11 | brian penrose | 91 |
| 12 | steven wensley | 83 |
| 13 | ian spurway | 81 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 393 |
| 2 | lynn o'mara | 264 |
| 3 | sharon boog | 97 |
| 4 | carol moss | 89 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 435 |
| 2 | bill fairgrieve | 378 |
| 3 | russell tym | 328 |
| 4 | michael o'mara | 174 |
| 5 | trevor jones | 154 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 449 |
| 2 | hugh daintith | 384 |
| 3 | will parish | 214 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 91 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | ryan roach | 16 |
| 9 | daniel tian | 11 |
| 10 | nicholas thomas | 1 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | lexi o'sullivan | 219 |
| 2 | kinga diemar | 207 |
| 3 | holly curran | 172 |
| 4 | sophie charge | 171 |
| 5 | blair o'sullivan | 159 |
| 6 | lacey hooper | 132 |
| 7 | penny charge | 108 |
| 8 | allie curran | 32 |
| 9 | jovie beahan | 21 |
| 10 | harlie mills | 8 |
| 11 | ellie roach | 8 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 382 |
| 2 | lucy jurd | 272 |
| 3 | isobel curran | 234 |
| 4 | lacey curran | 185 |
| 5 | zoe finlay | 167 |
| 6 | lani roberts | 135 |
| 7 | evie harris | 100 |
| 8 | emily blore | 39 |
| 9 | sophie harris | 27 |
| 10 | olivia blore | 13 |
| 11 | anna pyle | 12 |
| 12 | sienna roach | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 330 |
| 2 | milla jurd | 260 |
| 3 | heidi finlay | 54 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 417 |
| 2 | samantha pluymers | 202 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | ashton roach | 136 |
| 2 | fraser finlay | 107 |
| 3 | angus sullivan | 81 |
| 4 | felix carey | 81 |
| 5 | archie carey | 48 |
| 6 | judd beahan | 18 |
| 7 | remy beahan | 11 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 3 |
| 10 | jude thorley | 1 |
| 11 | harry carey | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 251 |
| 2 | angus finlay | 211 |
| 3 | oscar blacklow | 176 |
| 4 | liam petschel | 125 |
| 5 | henry charge | 93 |
| 6 | ryan olano | 71 |
| 7 | henry kay | 70 |
| 8 | lachlan irwin | 63 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 345 |
| 2 | ethan petschel | 159 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
| 4 | william robinson | 19 |
| 5 | phillip thomas | 17 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 151 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|