Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 383 |
| 2 | isabella cunial | 243 |
| 3 | wilhelmina blatch | 178 |
| 4 | beatrice blatch | 139 |
| 5 | alana bunworth | 106 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | harla beahan | 46 |
| 8 | adelaide blactch | 34 |
| 9 | nellie williamson | 32 |
| 10 | loti ward | 28 |
| 11 | chloe hooper | 9 |
| 12 | victoria clarke | 8 |
| 13 | mia ralston | 6 |
| 14 | isla campbell | 5 |
| 15 | gracie cosgrove | 3 |
| 16 | lucia berrak | 3 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 355 |
| 2 | henryk diemar | 151 |
| 3 | jack farrar | 123 |
| 4 | oscar farrar | 85 |
| 5 | ben campbell | 61 |
| 6 | beau maher | 55 |
| 7 | solomon dickson | 54 |
| 8 | jackson ellis | 45 |
| 9 | george staniforth | 39 |
| 10 | archer mendl | 30 |
| 11 | george curtin | 18 |
| 12 | freddie mendl | 17 |
| 13 | orlando logan | 17 |
| 14 | charlie taylor | 15 |
| 15 | fred farrar | 14 |
| 16 | henry hinton | 12 |
| 17 | clancy joseph | 10 |
| 18 | thomas mulhall-wilson | 10 |
| 19 | jonah hume | 3 |
| 20 | luka berrak | 2 |
| 21 | reggie joseph | 1 |
| 22 | patrick messenger | 1 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 323 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 29 |
| 4 | aphrika gregson | 19 |
| 5 | alexis moran | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 625 |
| 2 | jannell hooper | 540 |
| 3 | belinda o'sullivan | 524 |
| 4 | catherine player | 508 |
| 5 | liz hetherington | 493 |
| 6 | anna daintith | 477 |
| 7 | marley beahan | 446 |
| 8 | susannah blatch | 410 |
| 9 | sharyn mitselburg | 378 |
| 10 | natalie megna | 349 |
| 11 | alison spurway | 305 |
| 12 | jessica curran | 297 |
| 13 | nicola blore | 293 |
| 14 | justine neville | 247 |
| 15 | melissa harding | 242 |
| 16 | jennifer lawrence | 205 |
| 17 | laura primrose | 204 |
| 18 | fiona montgomerie | 202 |
| 19 | michelle whiteley | 190 |
| 20 | rachel charge | 163 |
| 21 | kelly jurd | 163 |
| 22 | natalie behnke | 162 |
| 23 | toni olano | 149 |
| 24 | kathryn gordon | 129 |
| 25 | donna irwin | 127 |
| 26 | alison farrar | 95 |
| 27 | merissa horne | 93 |
| 28 | karren skelton | 87 |
| 29 | clare whitby | 84 |
| 30 | elisa petschel | 75 |
| 31 | colette robinson | 63 |
| 32 | beckie plant | 54 |
| 33 | vikki cookson | 51 |
| 34 | caitlin simmons | 50 |
| 35 | jo tilston | 48 |
| 36 | alicia anlezark | 46 |
| 37 | katie taylor | 40 |
| 38 | linda krogh | 39 |
| 39 | tully moore | 38 |
| 40 | reynee ward | 29 |
| 41 | phoebe hinton | 25 |
| 42 | rosemary elkington | 24 |
| 43 | kylie dickson | 23 |
| 44 | denise quinlan | 22 |
| 45 | nicole williamson | 18 |
| 46 | ruth brown | 16 |
| 47 | sheree ryan | 16 |
| 48 | alicia george | 11 |
| 49 | harriett jospeh | 8 |
| 50 | kim campbell | 5 |
| 51 | serena sharp | 3 |
| 52 | deborah peterson | 2 |
| 53 | katrina hausia | 2 |
| 54 | emma messenger | 1 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | mark thomas | 524 |
| 2 | andrew hetherington | 510 |
| 3 | alex irwin | 436 |
| 4 | ben sullivan | 420 |
| 5 | mitchell essex | 358 |
| 6 | paul o'sullivan | 314 |
| 7 | andrew rutledge | 296 |
| 8 | peter finlay | 261 |
| 9 | anthony daintith | 242 |
| 10 | joseph cunial | 217 |
| 11 | john ward | 209 |
| 12 | chris clarke | 204 |
| 13 | luke bunworth | 201 |
| 14 | jim micucci | 166 |
| 15 | david charge | 154 |
| 16 | neil ingram | 149 |
| 17 | aaron behnke | 135 |
| 18 | aidan whiteley | 132 |
| 19 | craig penrose | 126 |
| 20 | iain mclean | 122 |
| 21 | nathan garton | 121 |
| 22 | cameron harris | 101 |
| 23 | brett rosser | 96 |
| 24 | james carey | 86 |
| 25 | tim robinson | 63 |
| 26 | clive blore | 54 |
| 27 | baden curran | 50 |
| 28 | alex mclean | 38 |
| 29 | jared sullivan | 32 |
| 30 | richard hogg | 32 |
| 31 | ed shillington | 32 |
| 32 | lachlan farrar | 28 |
| 33 | james hinton | 24 |
| 34 | john harding | 23 |
| 35 | kurt beahan | 19 |
| 36 | christopher wilson | 16 |
| 37 | danny oakenfull | 16 |
| 38 | matthew wilkins | 13 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 601 |
| 2 | rhonda jones | 593 |
| 3 | kim jarvis | 495 |
| 4 | sue klose | 446 |
| 5 | kim roweth | 386 |
| 6 | wendy sullivan | 205 |
| 7 | luisa sims | 168 |
| 8 | cathy gutterson | 164 |
| 9 | annette reed | 159 |
| 10 | julie fitzpatrick | 104 |
| 11 | melissa fogarty | 75 |
| 12 | sharon flowers | 37 |
| 13 | sarah passey | 37 |
| 14 | cathy elward | 30 |
| 15 | maree moss | 17 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 675 |
| 2 | george rutledge | 619 |
| 3 | gary taylor | 574 |
| 4 | tony fitzpatrick | 438 |
| 5 | mike cooper | 427 |
| 6 | peter gates | 286 |
| 7 | philip reed | 282 |
| 8 | gareth thomas | 249 |
| 9 | andrew mcardle | 230 |
| 10 | roy o'donnell | 118 |
| 11 | brian penrose | 108 |
| 12 | steven wensley | 83 |
| 13 | ian spurway | 81 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 628 |
| 2 | lynn o'mara | 368 |
| 3 | sharon boog | 162 |
| 4 | anjana lama | 132 |
| 5 | carol moss | 89 |
| 6 | chloe shillington | 65 |
| 7 | poppy bell | 39 |
| 8 | victoria mendl | 38 |
| 9 | lara bell | 14 |
| 10 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 624 |
| 2 | bill fairgrieve | 586 |
| 3 | russell tym | 498 |
| 4 | trevor jones | 268 |
| 5 | michael o'mara | 263 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 68 |
| 8 | zac mendl | 65 |
| 9 | tony kay | 41 |
| 10 | michael sharp | 30 |
| 11 | brian sharp | 17 |
| 12 | toby mendl | 11 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 691 |
| 2 | hugh daintith | 611 |
| 3 | will parish | 322 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 110 |
| 6 | luke ridley | 106 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | nicholas thomas | 18 |
| 9 | ryan roach | 16 |
| 10 | daniel tian | 11 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinga diemar | 350 |
| 2 | sophie charge | 323 |
| 3 | lexi o'sullivan | 288 |
| 4 | lacey hooper | 239 |
| 5 | holly curran | 221 |
| 6 | penny charge | 195 |
| 7 | blair o'sullivan | 177 |
| 8 | jovie beahan | 58 |
| 9 | allie curran | 37 |
| 10 | ellie roach | 22 |
| 11 | harlie mills | 14 |
| 12 | lara yaroslavceff | 1 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 565 |
| 2 | lucy jurd | 366 |
| 3 | isobel curran | 347 |
| 4 | lani roberts | 275 |
| 5 | zoe finlay | 270 |
| 6 | lacey curran | 259 |
| 7 | evie harris | 183 |
| 8 | emily blore | 71 |
| 9 | anna pyle | 41 |
| 10 | sophie harris | 37 |
| 11 | olivia blore | 13 |
| 12 | sienna roach | 1 |
| 13 | maddie hetherington | 1 |
| 14 | holly wilkins | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 494 |
| 2 | milla jurd | 344 |
| 3 | heidi finlay | 134 |
| 4 | amy robinson | 19 |
| 5 | abbey wilkins | 13 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 630 |
| 2 | samantha pluymers | 361 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | ashton roach | 201 |
| 2 | fraser finlay | 189 |
| 3 | felix carey | 163 |
| 4 | angus sullivan | 109 |
| 5 | archie carey | 68 |
| 6 | remy beahan | 44 |
| 7 | judd beahan | 39 |
| 8 | harry carey | 12 |
| 9 | lincoln logan | 4 |
| 10 | charlie blacklow | 4 |
| 11 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 358 |
| 2 | angus finlay | 355 |
| 3 | oscar blacklow | 256 |
| 4 | henry kay | 138 |
| 5 | liam petschel | 138 |
| 6 | ryan olano | 119 |
| 7 | henry charge | 93 |
| 8 | lachlan irwin | 73 |
| 9 | luke peterson | 33 |
| 10 | george kay | 23 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 485 |
| 2 | ethan petschel | 174 |
| 3 | maxwell horne | 99 |
| 4 | william robinson | 36 |
| 5 | phillip thomas | 32 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 199 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|