Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | isabella cunial | 162 |
| 2 | meta thorn | 157 |
| 3 | wilhelmina blatch | 134 |
| 4 | alana bunworth | 96 |
| 5 | beatrice blatch | 74 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 34 |
| 8 | nellie williamson | 29 |
| 9 | loti ward | 28 |
| 10 | harla beahan | 12 |
| 11 | mia ralston | 6 |
| 12 | gracie cosgrove | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 287 |
| 2 | henryk diemar | 92 |
| 3 | beau maher | 46 |
| 4 | jackson ellis | 45 |
| 5 | orlando logan | 17 |
| 6 | charlie taylor | 15 |
| 7 | jonah hume | 2 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 136 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 28 |
| 4 | alexis moran | 19 |
| 5 | aphrika gregson | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 360 |
| 2 | anna daintith | 318 |
| 3 | liz hetherington | 309 |
| 4 | marley beahan | 309 |
| 5 | belinda o'sullivan | 307 |
| 6 | jannell hooper | 307 |
| 7 | catherine player | 286 |
| 8 | susannah blatch | 275 |
| 9 | alison spurway | 237 |
| 10 | sharyn mitselburg | 212 |
| 11 | justine neville | 168 |
| 12 | jessica curran | 167 |
| 13 | natalie megna | 153 |
| 14 | nicola blore | 151 |
| 15 | melissa harding | 148 |
| 16 | michelle whiteley | 148 |
| 17 | kathryn gordon | 129 |
| 18 | kelly jurd | 124 |
| 19 | fiona montgomerie | 122 |
| 20 | jennifer lawrence | 121 |
| 21 | natalie behnke | 103 |
| 22 | rachel charge | 83 |
| 23 | toni olano | 77 |
| 24 | elisa petschel | 63 |
| 25 | donna irwin | 62 |
| 26 | clare whitby | 60 |
| 27 | laura primrose | 55 |
| 28 | alicia anlezark | 46 |
| 29 | merissa horne | 42 |
| 30 | beckie plant | 41 |
| 31 | katie taylor | 40 |
| 32 | tully moore | 38 |
| 33 | jo tilston | 37 |
| 34 | caitlin simmons | 32 |
| 35 | colette robinson | 30 |
| 36 | reynee ward | 28 |
| 37 | linda krogh | 26 |
| 38 | karren skelton | 25 |
| 39 | denise quinlan | 22 |
| 40 | rosemary elkington | 22 |
| 41 | phoebe hinton | 22 |
| 42 | ruth brown | 16 |
| 43 | alicia george | 10 |
| 44 | sheree ryan | 8 |
| 45 | katrina hausia | 2 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | andrew hetherington | 309 |
| 2 | mark thomas | 292 |
| 3 | alex irwin | 267 |
| 4 | andrew rutledge | 256 |
| 5 | ben sullivan | 240 |
| 6 | mitchell essex | 209 |
| 7 | paul o'sullivan | 186 |
| 8 | john ward | 171 |
| 9 | anthony daintith | 169 |
| 10 | luke bunworth | 160 |
| 11 | neil ingram | 137 |
| 12 | peter finlay | 124 |
| 13 | joseph cunial | 112 |
| 14 | chris clarke | 112 |
| 15 | aaron behnke | 100 |
| 16 | david charge | 94 |
| 17 | aidan whiteley | 94 |
| 18 | nathan garton | 89 |
| 19 | cameron harris | 85 |
| 20 | craig penrose | 76 |
| 21 | james carey | 62 |
| 22 | jim micucci | 54 |
| 23 | iain mclean | 51 |
| 24 | baden curran | 50 |
| 25 | brett rosser | 39 |
| 26 | clive blore | 39 |
| 27 | tim robinson | 35 |
| 28 | john harding | 23 |
| 29 | jared sullivan | 17 |
| 30 | danny oakenfull | 16 |
| 31 | alex mclean | 13 |
| 32 | james hinton | 8 |
| 33 | kurt beahan | 3 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 350 |
| 2 | rhonda jones | 337 |
| 3 | kim jarvis | 273 |
| 4 | sue klose | 266 |
| 5 | kim roweth | 229 |
| 6 | cathy gutterson | 98 |
| 7 | wendy sullivan | 98 |
| 8 | annette reed | 96 |
| 9 | luisa sims | 71 |
| 10 | julie fitzpatrick | 44 |
| 11 | sharon flowers | 37 |
| 12 | melissa fogarty | 24 |
| 13 | cathy elward | 18 |
| 14 | sarah passey | 17 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 394 |
| 2 | george rutledge | 382 |
| 3 | gary taylor | 373 |
| 4 | tony fitzpatrick | 309 |
| 5 | mike cooper | 277 |
| 6 | gareth thomas | 179 |
| 7 | philip reed | 151 |
| 8 | peter gates | 148 |
| 9 | andrew mcardle | 115 |
| 10 | roy o'donnell | 93 |
| 11 | ian spurway | 81 |
| 12 | brian penrose | 77 |
| 13 | steven wensley | 69 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 366 |
| 2 | lynn o'mara | 232 |
| 3 | carol moss | 89 |
| 4 | sharon boog | 81 |
| 5 | tully stewart | 4 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 409 |
| 2 | bill fairgrieve | 345 |
| 3 | russell tym | 307 |
| 4 | michael o'mara | 144 |
| 5 | trevor jones | 137 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 34 |
| 8 | michael sharp | 30 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 417 |
| 2 | hugh daintith | 350 |
| 3 | will parish | 214 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 70 |
| 6 | luke ridley | 36 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | ryan roach | 16 |
| 9 | daniel tian | 11 |
| 10 | nicholas thomas | 1 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | lexi o'sullivan | 202 |
| 2 | kinga diemar | 194 |
| 3 | holly curran | 161 |
| 4 | blair o'sullivan | 147 |
| 5 | sophie charge | 139 |
| 6 | lacey hooper | 117 |
| 7 | penny charge | 84 |
| 8 | allie curran | 31 |
| 9 | harlie mills | 8 |
| 10 | ellie roach | 7 |
| 11 | jovie beahan | 5 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 366 |
| 2 | lucy jurd | 259 |
| 3 | isobel curran | 201 |
| 4 | lacey curran | 163 |
| 5 | zoe finlay | 154 |
| 6 | lani roberts | 119 |
| 7 | evie harris | 86 |
| 8 | emily blore | 39 |
| 9 | sophie harris | 15 |
| 10 | olivia blore | 13 |
| 11 | anna pyle | 12 |
| 12 | sienna roach | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 299 |
| 2 | milla jurd | 260 |
| 3 | heidi finlay | 40 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 385 |
| 2 | samantha pluymers | 174 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | ashton roach | 105 |
| 2 | fraser finlay | 97 |
| 3 | felix carey | 81 |
| 4 | angus sullivan | 72 |
| 5 | archie carey | 48 |
| 6 | judd beahan | 18 |
| 7 | remy beahan | 11 |
| 8 | lincoln logan | 4 |
| 9 | charlie blacklow | 3 |
| 10 | jude thorley | 1 |
| 11 | harry carey | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | baxter sullivan | 217 |
| 2 | angus finlay | 194 |
| 3 | oscar blacklow | 161 |
| 4 | liam petschel | 115 |
| 5 | henry charge | 78 |
| 6 | henry kay | 70 |
| 7 | lachlan irwin | 63 |
| 8 | ryan olano | 49 |
| 9 | luke peterson | 14 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 312 |
| 2 | ethan petschel | 146 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
| 4 | phillip thomas | 17 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 140 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|